P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
| ||||||||||
| 1 | Palmeiras | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 43 | 31 | 12 | 61 |
| 2 | Grêmio | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 22 | 20 | 61 |
| 3 | Cruzeiro | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 31 | 11 | 56 |
| 4 | Flamengo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 43 | 30 | 13 | 56 |
| 5 | São Paulo | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 43 | 26 | 17 | 56 |
| 6 | Botafogo | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 27 | 10 | 53 |
| 7 | Goiás | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | 32 | 10 | 51 |
| 8 | Internacional | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 29 | 5 | 51 |
| 9 | Coritiba | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 28 | 11 | 50 |
| 10 | Vitória | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 34 | 30 | 4 | 49 |
| 11 | Sport | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 28 | 4 | 48 |
| 12 | Atlético-MG | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 45 | -9 | 41 |
| 13 | Náutico | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 40 | -11 | 37 |
| 14 | Santos | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 37 |
| 15 | Figueirense | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 32 | 55 | -23 | 35 |
| 16 | Atlético-PR | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | 35 | -8 | 34 |
| 17 | Portuguesa | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 34 | 52 | -18 | 33 |
| 18 | Ipatinga | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 46 | -18 | 33 |
| 19 | Vasco | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 40 | 53 | -13 | 32 |
| 20 | Fluminense | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 32 | 39 | -7 | 32 |
domingo, 28 de setembro de 2008
TABELA ATUALISADA E RESULTADOS DA RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário