sábado, 27 de setembro de 2008

TABELA DO PRIMEIRO DIA DA 27 RODADA
































P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 27/09/2008 como funciona
1 Grêmio Parado 50 26 14 8 4 41 18 23 64
2 Palmeiras Parado 49 26 15 4 7 43 31 12 62
3 Cruzeiro Parado 46 26 14 4 8 42 29 13 58
4 Flamengo Parado 46 27 13 7 7 43 30 13 56
5 São Paulo Parado 43 26 11 10 5 41 26 15 55
6 Goiás Subindo 3 42 27 12 6 9 42 32 10 51
7 Botafogo Descendo 1 42 26 12 6 8 36 26 10 53
8 Vitória Descendo 1 40 27 12 4 11 34 30 4 49
9 Coritiba Descendo 1 40 26 11 7 8 38 27 11 51
10 Sport Parado 39 27 11 6 10 32 28 4 48
11 Internacional Parado 39 26 11 6 9 30 28 2 50
12 Atlético-MG Parado 34 27 8 10 9 36 45 -9 41
13 Náutico Parado 29 26 8 5 13 29 40 -11 37
14 Santos Parado 29 26 7 8 11 31 41 -10 37
15 Figueirense Parado 29 27 7 8 12 32 55 -23 35
16 Atlético-PR Parado 27 26 7 6 13 26 34 -8 34
17 Vasco Parado 26 26 7 5 14 39 50 -11 33
18 Portuguesa Parado 26 26 7 5 14 33 51 -18 33
19 Fluminense Parado 25 26 6 7 13 31 38 -7 32
20 Ipatinga Parado 24 26 6 6 14 25 45 -20 30

















































AMANHA PUBLICAÇAO DA TABELA DESTA RODADA COMPLETA E RESULTADOS DOS JOGOS














































































































Nenhum comentário: