P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 21/09/2008 como funciona | ||||||||||
| 1 | Grêmio | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 18 | 23 | 64 |
| 2 | Palmeiras | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 31 | 12 | 62 |
| 3 | Cruzeiro | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 29 | 13 | 58 |
| 4 | Flamengo | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 29 | 12 | 55 |
| 5 | São Paulo | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 41 | 26 | 15 | 55 |
| 6 | Botafogo | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 26 | 10 | 53 |
| 7 | Vitória | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 34 | 27 | 7 | 51 |
| 8 | Coritiba | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 27 | 11 | 51 |
| 9 | Goiás | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 32 | 7 | 50 |
| 10 | Sport | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 26 | 5 | 50 |
| 11 | Internacional | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 30 | 28 | 2 | 50 |
| 12 | Atlético-MG | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 45 | -9 | 42 |
| 13 | Náutico | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 40 | -11 | 37 |
| 14 | Santos | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 41 | -10 | 37 |
| 15 | Figueirense | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 55 | -23 | 35 |
| 16 | Atlético-PR | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 34 | -8 | 34 |
| 17 | Vasco | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 50 | -11 | 33 |
| 18 | Portuguesa | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 51 | -18 | 33 |
| 19 | Fluminense | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 38 | -7 | 32 |
| 20 | Ipatinga | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 45 | -20 | 30 |
quarta-feira, 24 de setembro de 2008
TABELA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário